Aktuelle Ergebnisse Parlamentwahl in Polen
Aktuelle Ergebnisse Parlamentwahl in Polen
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-10-16/wybory-parlamentarne-2023-wyniki-wyborow/
Obere Parlamentskammer (Senat)
21:39, 97,22 % Bezirke berechnet:
Partei/Bündnis | Zw.ergebnis |
---|---|
Prawo i Spraw. (Recht und Gerichtigkeit) | 35,24 % |
Koalicja Obywatelska (Bürgerkoalition) | 28,27 % |
Trzecia Droga (Dritter Weg) | 11,31 % |
Konfederacja (Konf. Freih.&Unabhgkt.) | 6,95 % |
Nowa Lewica (Neue Linke) | 5,43 % |
Bezp. Samorządowcy (Pt.lose Sbsverw.) | 4,90 % |
Untere Parlamentskammer (Sejm)
22:29, 99,13 % Bezirke berechnet:
Partei/Bündnis | Zw.ergebnis |
---|---|
Prawo i Spraw. (Recht und Gerichtigkeit) | 35,70 % |
Koalicja Obywatelska (Bürgerkoalition) | 30,43 % |
Trzecia Droga (Dritter Weg) | 14,43 % |
Nowa Lewica (Neue Linke) | 8,55 % |
Konfederacja (Konf. Freih.&Unabhgkt.) | 7,14 % |
Bezp. Samorządowcy (Pt.lose Sbsverw.) | 1,86 % |
Reste | 1,90 % |
0 comments